

製品情報
| 型式 | AT-CW30(INB) | 
|---|---|
| 処理方法 | 低圧純水精製 | 
| 造水能力 | [水温15℃にて] 2500ℓ/日(1.7ℓ/分) [水温25℃にて] 3900ℓ/日(2.7ℓ/分) | 
| 使用形態 | 室内据え置き型(純水貯水用タンク別途要) | 
| 消費電力 | 500W以下(50/60Hz) | 
| 定格電源 | AC100V(50/60Hz) 簡易運転制御箱、圧力スイッチ 設備庫に内蔵 | 
| ケーシング | 既製保管庫利用 スチール・防錆塗装 | 
| ご利用条件 | 原水水質 水道水基準を満たし、全硬度150ppm未満でご利用下さい | 
| PDF資料 | 資料ダウンロード | 
| 型式 | AT-CW60(INB) | 
|---|---|
| 処理方法 | 低圧純水精製 | 
| 造水能力 | [水温15℃にて] 5500ℓ/日(3.5ℓ/分) [水温25℃にて] 7900ℓ/日(5.5ℓ/分) | 
| 使用形態 | 室内据え置き型(純水貯水用タンク別途要) | 
| 消費電力 | 500W以下(50/60Hz) | 
| 定格電源 | AC100V(50/60Hz) 簡易運転制御箱、圧力スイッチ 設備庫に内蔵 | 
| ケーシング | 既製保管庫利用 スチール・防錆塗装 | 
| ご利用条件 | 原水水質 水道水基準を満たし、全硬度150ppm未満でご利用下さい | 
| PDF資料 | 資料ダウンロード | 



