GE社製逆浸透膜(RO膜)
■Aシリーズ AGエレメント■
高流量と優れた除去性能(NaCl除去率)が特徴です。
●エレメントのサイズと重量
| 型番 | サイズ:インチ(mm) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C* | ||
| AG2540FF | 40.00(1016) | 0.750(19) | 2.40(61) | 5(2.3) |
| AG2540TF | 40.00(1016) | 0.750(19) | 2.40(61) | 5(2.3) |
| AG4025T | 25.00(635) | 0.625(16) | 3.88(99) | 5(2.3) |
| AG4026F | 26.25(667) | 0.625(16) | 3.88(99) | 6(2.7) |
| AG4040C | 39.25(1016)** | 0.625(16) | 3.88(99) | 12(5.5) |
| AG4040CF | 40.00(1016) | 0.750(19) | 3.88(99) | 12(5.5) |
| AG4040FF | 40.00(1016) | 0.750(19) | 3.88(99) | 12(5.5) |
| AG4040NF | 40.00(1016) | 0.750(19) | 3.88(99) | 12(5.5) |
| AG4040TF | 40.00(1016) | 0.750(19) | 3.88(99) | 12(5.5) |
| AG8040C | 40.00(1016) | 1.125(29) | 7.88(200) | 32(14.5) |
| AG8040F | 40.00(1016) | 1.125(29) | 7.88(200) | 32(14.5) |
| AG8040F-400 | 40.00(1016) | 1.125(29) | 7.88(200) | 32(14.5) |
| AG8040N | 40.00(1016) | 1.125(29) | 7.88(200) | 32(14.5) |
| AG8040N-400 | 40.00(1016) | 1.125(29) | 7.88(200) | 32(14.5) |
*エレメントの直径は、GE社のメンブレンハウジングの最適な性能のために
設計されています。
ほかの圧力容器の構造と耐性は、極端なバイパスや性能損失をもたらします。
●エレメントの仕様
| 型番 | 流量 GPD(m³) |
除去率(NaCl) AVG./MIN. |
領域 FT²(m²) |
|---|---|---|---|
| AG2540FF | 710(2.7) | 99.5% / 99.0% | 28(2.6) |
| AG2540TF | 710(2.7) | 99.5% / 99.0% | 28(2.6) |
| AG4025T | 1,560(5.9) | 99.5% / 99.0% | 60(5.6) |
| AG4026F | 1,560(5.9) | 99.5% / 99.0% | 60(5.6) |
| AG4040C | 2,350(8.9) | 99.5% / 99.0% | 90(8.4) |
| AG4040CF | 2,350(8.9) | 99.5% / 99.0% | 90(8.4) |
| AG4040FF | 2,200(8.9) | 99.5% / 99.0% | 85(7.9) |
| AG4040NF | 2,200(8.3) | 99.2% / 98.5% | 85(7.9) |
| AG4040TF | 2,200(8.3) | 99.5% / 99.0% | 85(7.9) |
| AG8040C | 9,850(37.3) | 99.5% / 99.0% | 380(35.3) |
| AG8040F | 10,000(34.8) | 99.5% / 99.0% | 365(32.5) |
| AG8040F-400 | 11,000(39.8) | 99.5% / 99.0% | 400(37.2) |
| AG8040N | 9,200(34.8) | 99.2% / 98.5% | 350(32.5) |
| AG8040N-400 | 10,500(39.8) | 99.2% / 98.5% | 400(37.2) |
・仕様は、500mg/Lのナトリウム溶液において、25℃でペーハー7.5及び15%の回収率、
793キロパスカルの運転圧に基づいています。
・各溶剤は、"+25%"〜"-15%"異なることがあります。
・最低24時間の継続的作業の後に脱塩率を平均しています。
新製品■Aシリーズ AGエレメント HR(High Rejection)シリーズ■新製品
高い除去率で、且つ低圧運転を望む場合に有効な逆浸透膜。
| 型番 | 流量 GPD(m³) |
除去率(NaCl) AVG./MIN. |
領域 FT²(m²) |
外装 |
|---|---|---|---|---|
| AG8040F,wet HR | 9,500(36.0) | 99.7% / 99.2% | 365(33.9) | Fiberglass |
| AG8040F-400,wet HR | 10,200(38.6) | 99.7% / 99.2% | 400(37.2) | Fiberglass |
| AG8040F-430,wet HR | 11,000(41.6) | 99.7% / 99.2% | 430(39.9) | Fiberglass |
■Aシリーズ AKエレメント■
非常に低い運転圧で高い除去率を望むときに有効です。
●エレメントのサイズと重量
| 型番 | サイズ:インチ(mm) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C* | ||
| AK2540FF | 40.00(1016) | 0.750(19) | 2.40(61) | 5(2.3) |
| AK2540TF | 40.00(1016) | 0.750(19) | 2.40(61) | 5(2.3) |
| AK4040C | 39.25(1016)** | 0.625(16) | 3.88(99) | 12(5.5) |
| AK4040CF | 40.00(1016) | 0.750(19) | 3.88(99) | 12(5.5) |
| AK4040FF | 40.00(1016) | 0.750(19) | 3.88(99) | 12(5.5) |
| AK4040NF | 40.00(1016) | 0.750(19) | 3.88(99) | 12(5.5) |
| AK4040TF | 40.00(1016) | 0.750(19) | 3.88(99) | 12(5.5) |
| AK8040C | 40.00(1016) | 1.125(29) | 7.88(200) | 32(14.5) |
| AK8040F | 40.00(1016) | 1.125(29) | 7.88(200) | 32(14.5) |
| AK8040F-400 | 40.00(1016) | 1.125(29) | 7.88(200) | 32(14.5) |
| AK8040N | 40.00(1016) | 1.125(29) | 7.88(200) | 32(14.5) |
| AK8040N-400 | 40.00(1016) | 1.125(29) | 7.88(200) | 32(14.5) |
*エレメントの直径は、GE社のメンブレンハウジングの最適な性能のために
設計されています。
ほかの圧力容器の構造と耐性は、極端なバイパスや性能損失をもたらします。
●エレメントの仕様
| 型番 | 流量 GPD(m³) |
除去率(NaCl) AVG./MIN. |
領域 FT²(m²) |
|---|---|---|---|
| AK2540FF | 710(2.7) | 99.0% / 98.0% | 29(2.6) |
| AK2540TF | 710(2.7) | 99.0% / 98.0% | 27(2.5) |
| AK4040C | 2,475(9.4) | 99.0% / 98.0% | 95(8.8) |
| AK4040CF | 2,350(8.9) | 99.0% / 98.0% | 90(8.4) |
| AK4040FF | 2,200(8.3) | 99.0% / 98.0% | 85(7.9) |
| AK4040NF | 2,200(8.3) | 98.5% / 98.0% | 85(7.9) |
| AK4040TF | 2,200(8.3) | 99.0% / 98.0% | 89(8.3) |
| AK8040C | 9,900(37.5) | 99.0% / 98.0% | 380(35.3) |
| AK8040F | 10,000(34.8) | 99.0% / 98.0% | 365(33.9) |
| AK8040F-400 | 11,000(39.8) | 99.0% / 98.0% | 400(37.2) |
| AK8040N | 9,200(34.8) | 98.5% / 98.0% | 350(32.5) |
| AK8040N-400 | 10,500(39.8) | 98.5% / 98.0% | 400(37.2) |
・仕様は、500mg/Lのナトリウム溶液において、25℃でペーハー7.5及び15%の回収率、
793キロパスカルの運転圧に基づいています。
・各溶剤は、"+25%"〜"-15%"異なることがあります。
・最低24時間の継続的作業の後に脱塩率を平均しています。
新製品■Aシリーズ AKエレメント HR(High Rejection)シリーズ■新製品
高い除去率で、且つ低圧運転を望む場合に有効な逆浸透膜。
| 型番 | 流量 GPD(m³) |
除去率(NaCl) AVG./MIN. |
領域 FT²(m²) |
外装 |
|---|---|---|---|---|
| AK8040F HR | 9,500(36.0) | 99.5% / 99.0% | 365(33.9) | Fiberglass |
| AK8040F-400 HR | 10,200(38.6) | 99.5% / 99.0% | 400(37.2) | Fiberglass |
| AK8040F-430 HR | 11,000(41.6) | 99.5% / 99.0% | 430(39.9) | Fiberglass |






